Estadísticas del servidor Web de avaluos.grupopia.com.mxPrograma iniciado a las Vie/10/Ago/2018 7:19 am.
Análisis de peticiones del Mié/21/Nov/2012 3:14 pm al Jue/09/Ago/2018 1:55 pm (2086.95 días).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Los números entre paréntesis se refieren a 7 días al 10/Ago/2018 7:19 am.
Peticiones exitosas: 108 (0)
Peticiones redireccionadas: 52 (1)
Archivos diferentes solicitados: 40 (0)
Sistemas diferentes atendidos: 3 (0)
Transferencia total: 85.70 kilobytes (0 bytes)
Promedio de transferencia por día: 42 bytes (0 bytes)
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 1 petición de una página.
| mes | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| Nov 2012 | 46 | 0 | |
| Dic 2012 | 0 | 0 | |
| Ene 2013 | 0 | 0 | |
| Feb 2013 | 0 | 0 | |
| Mar 2013 | 0 | 0 | |
| Abr 2013 | 0 | 0 | |
| May 2013 | 0 | 0 | |
| Jun 2013 | 0 | 0 | |
| Jul 2013 | 0 | 0 | |
| Ago 2013 | 0 | 0 | |
| Sep 2013 | 0 | 0 | |
| Oct 2013 | 0 | 0 | |
| Nov 2013 | 0 | 0 | |
| Dic 2013 | 0 | 0 | |
| Ene 2014 | 0 | 0 | |
| Feb 2014 | 0 | 0 | |
| Mar 2014 | 0 | 0 | |
| Abr 2014 | 0 | 0 | |
| May 2014 | 0 | 0 | |
| Jun 2014 | 0 | 0 | |
| Jul 2014 | 0 | 0 | |
| Ago 2014 | 0 | 0 | |
| Sep 2014 | 0 | 0 | |
| Oct 2014 | 0 | 0 | |
| Nov 2014 | 0 | 0 | |
| Dic 2014 | 0 | 0 | |
| Ene 2015 | 0 | 0 | |
| Feb 2015 | 0 | 0 | |
| Mar 2015 | 0 | 0 | |
| Abr 2015 | 0 | 0 | |
| May 2015 | 0 | 0 | |
| Jun 2015 | 0 | 0 | |
| Jul 2015 | 0 | 0 | |
| Ago 2015 | 0 | 0 | |
| Sep 2015 | 0 | 0 | |
| Oct 2015 | 0 | 0 | |
| Nov 2015 | 0 | 0 | |
| Dic 2015 | 0 | 0 | |
| Ene 2016 | 0 | 0 | |
| Feb 2016 | 0 | 0 | |
| Mar 2016 | 0 | 0 | |
| Abr 2016 | 0 | 0 | |
| May 2016 | 0 | 0 | |
| Jun 2016 | 0 | 0 | |
| Jul 2016 | 0 | 0 | |
| Ago 2016 | 0 | 0 | |
| Sep 2016 | 0 | 0 | |
| Oct 2016 | 0 | 0 | |
| Nov 2016 | 6 | 0 | |
| Dic 2016 | 0 | 0 | |
| Ene 2017 | 7 | 0 | |
| Feb 2017 | 0 | 0 | |
| Mar 2017 | 0 | 0 | |
| Abr 2017 | 7 | 0 | |
| May 2017 | 0 | 0 | |
| Jun 2017 | 7 | 0 | |
| Jul 2017 | 0 | 0 | |
| Ago 2017 | 0 | 0 | |
| Sep 2017 | 7 | 0 | |
| Oct 2017 | 0 | 0 | |
| Nov 2017 | 7 | 0 | |
| Dic 2017 | 0 | 0 | |
| Ene 2018 | 0 | 0 | |
| Feb 2018 | 7 | 0 | |
| Mar 2018 | 0 | 0 | |
| Abr 2018 | 7 | 0 | |
| May 2018 | 0 | 0 | |
| Jun 2018 | 0 | 0 | |
| Jul 2018 | 7 | 0 |
Mes de mayor tráfico: Nov 2012 (0 peticiones por páginas).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 1 petición de una página.
| día | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| Dom | 7 | 0 | |
| Lun | 7 | 0 | |
| Mar | 7 | 0 | |
| Mié | 53 | 0 | |
| Jue | 14 | 0 | |
| Vie | 13 | 0 | |
| Sáb | 7 | 0 |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 1 petición de una página.
| hr | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | |
| 15 | 46 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | |
| 20 | 0 | 0 | |
| 21 | 0 | 0 | |
| 22 | 60 | 0 | |
| 23 | 2 | 0 |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los dominios, ordenados por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | dominio |
|---|---|---|
| 108 | 100% | [direcciones numéricas sin resolver] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de las organizaciones, ordenadas por número de peticiones.
| No. pet. | %bytes | organización |
|---|---|---|
| 46 | 95.35% | 187.151 |
| 45 | 3.35% | 162.144 |
| 17 | 1.30% | 91 |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los sitios remitentes, ordenados por número de peticiones.
| No. pet. | sitio |
|---|---|
| 21 | http://avaluos.grupopia.com.mx/ |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los navegadores que representan, por lo menos, 1 petición de una página, ordenados por número de peticiones por páginas.
| No. pet. | Págs. | Navegador |
|---|---|---|
| 108 | 0 | [no listados: 3 Navegadores] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los navegadores que representan, por lo menos, 1 petición de una página, ordenados por número de peticiones por páginas.
| no. | No. pet. | Págs. | Navegador |
|---|---|---|---|
| 108 | 0 | [no listados: 3 Navegadores] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los sistemas operativos, ordenados por número de peticiones por páginas.
| no. | No. pet. | Págs. | SO |
|---|---|---|---|
| 1 | 62 | 0 | Sistema Operativo desconocido |
| 2 | 46 | 0 | Windows |
| 46 | 0 | Windows desconocido |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los códigos de estado, por orden numérico.
| No. pet. | cód. de estado |
|---|---|
| 87 | 200 OK |
| 52 | 302 Documento encontrado en otro lado |
| 21 | 304 Sin modificar desde el último acceso |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

| tamaño | No. pet. | %bytes |
|---|---|---|
| 0 | 21 | |
| 1B- 10B | 0 | |
| 11B- 100B | 62 | 4.65% |
| 101B- 1kB | 0 | |
| 1kB- 10kB | 25 | 95.35% |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de las extensiones que representan, por lo menos, 0.1% del tráfico, ordenadas por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | extensión |
|---|---|---|
| 25 | 95.35% | .cgi [CGI scripts] |
| 58 | 4.36% | .txt [Plain text] |
| 4 | 0.29% | .cpaneldcv |
| 21 | [no listadas: 1 extensión] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los directorios que representan, por lo menos, 0.01% del tráfico, ordenados por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | directorio |
|---|---|---|
| 25 | 95.35% | /cgi-sys/ |
| 35 | 2.92% | /.well-known/ |
| 27 | 1.73% | [directorio raíz] |
| 21 | [no listados: 1 directorio] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los archivos que representan, por lo menos, 20 peticiones, ordenados por número de peticiones.
| No. pet. | %bytes | última hora | archivo |
|---|---|---|---|
| 25 | 95.35% | 21/Nov/2012 3:28 pm | /cgi-sys/defaultwebpage.cgi |
| 83 | 4.65% | 5/Jul/2018 10:20 pm | [no listados: 39 archivos] |